Sonder- / Restposten
| Pos. | Glasart | Anzahl | Maß (cm) | Bezug |
|---|---|---|---|
| Einfachglas | |||
| 1 | Orn. 523 weiß 4 mm | 15 | ca. 50,0 x 142,0 | 8,- €/Stk. netto |
| 2 | Orn. 187 weiß 4 mm | 47 | ca. 49,0 x 142,0 | 8,- €/Stk. netto |
| 3 | Orn. 187 weiß 4 mm | 13 | ca. 48,0 x 150,0 | 8,- €/Stk. netto |
| 4 | Orn. Flora weiß 4 mm | 2 | ca. 166,0 x 74,0 | 20,- €/Stk. netto |
| 5 | Drahtorn. Croco weiß 7 mm | 1 | ca. 61,0 x 186,0 | 20,- €/Stk. netto |
| 6 | Orn. Listral mattiert weiß 4 mm | 55 | ca. 55,0 x 180,0 | 20,- €/Stk. netto |
| 7 | Orn. Listral mattiert weiß 4 mm | 10 | ca. 55,0 x 185,0 | 20,- €/Stk. netto |
| 8 | Rohglas weiß 7 mm | 6 | ca. 55,0 x 204,0 | 30,- €/Stk. netto |
| 9 | Rohglas weiß 7 mm | 30 | ca. 55,0 x 185,0 | 30,- €/Stk. netto |
| 10 | Satinato weiß 10 mm | nach Wunsch / Möglichkeit | 43,50 €/m² netto |
| 11 | Satinato weiß 12 mm, Kanten poliert | 1 | 67,7 x 114,7 | 377333 (SW-22) |
| 12 | klar 10 mm, Kanten poliert, 4 Rundecken | 1 | 160,6 x 110,6 | 0805898 (N-1) |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | |||
| 1 | klar 10 mm, Kanten poliert | 1 | 73,4 x 146,8 | 388088-2 (SW-22) |
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Rainer Odenkirchen unter der Telefonnr. 0228/97575-20 gerne zur Verfügung.

